Am Samstag, dem 03. August 2024 fand in Gränichen zum ersten Mal das Gräni Pälly statt. Organisiert wurde dieses Darts-Turnier von den KFW Dartern - einem Mitglied der DLRA.
Gewonnen wurde das Gräni Pälly von Ansh Sood und somit einem Spieler der DLRA. Herzliche Gratulation!
Gruppenphase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Ungethüm, Ronny | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:0 |
2. | Lehner, Philipp | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:3 |
3. | Hunziker, Patrick | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:7 |
4. | Mathys, Christian | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 1:9 |
Gruppe 2 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Varga, Sasa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:4 |
2. | Fehlmann, Alex | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:5 |
3. | Kuprecht, Lorenz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:8 |
4. | Steiner, Alain | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 4:9 |
Gruppe 3 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Sood, Ansh | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:1 |
2. | Rihs, Kevin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:3 |
3. | Herger, Angela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 4:6 |
4. | Zenner, Ilka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:9 |
Gruppe 4 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Yavuzcan, Enes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:2 |
2. | Lehner, Roger | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:5 |
3. | Schűrch, Edith | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 4:6 |
4. | Buser, Severin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 1:9 |
Gruppe 5 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Egli, Sandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:0 |
2. | Recher, David | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:3 |
3. | Kugler, Remo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:6 |
4. | Schmid, Sven | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:9 |
Gruppe 6 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Berger, Jascha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:2 |
2. | Graf, Pascal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:3 |
3. | Galliker, Simon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 4:8 |
4. | Hausherr, Philipp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:9 |
Gruppe 7 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Frei, Fabian | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:4 |
2. | Knöpfel, Tizian | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:3 |
3. | Zimmermann, Roger | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:7 |
4. | Mühlemann, Roland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:9 |
Gruppe 8 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Natthawut, Ngokpho | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:5 |
2. | Moreno, Marco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:5 |
3. | Hiller, Kevin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:6 |
4. | Moor, Samuel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 1:9 |
Gruppe 9 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Piscitelli, Fabio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:4 |
2. | Pupilli, Tiago | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 7:5 |
3. | Girod, Mischa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:6 |
4. | Farro, Toni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:9 |
Gruppe 10 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Christen, Claude | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:4 |
2. | Gugger, Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 7:4 |
3. | Bichsel, Mark | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 7:5 |
4. | Röthlisberger, Florian | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:9 |
Gruppen 11 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Soller, René | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:1 |
2. | Baumann, Reto | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:4 |
3. | Aeberhardt, Fabienne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:6 |
4. | Wälty, Marc | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:9 |
Gruppe 12 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Jost, Mathias | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:2 |
2. | Flückiger, Mika | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:3 |
3. | Rätz, Ralf | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:6 |
4. | Wehrli, Simon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:9 |
Gruppe 13 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Nydegger, Mike | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:1 |
2. | Wildi, Roger | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:6 |
3. | Sutter, Luca | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:8 |
4. | Müller, Pesche | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 4:9 |
Gruppe 14 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Fiechter, Adrian | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:2 |
2. | Mischler, Salem | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:7 |
3. | Zürcher, Michael | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:7 |
4. | Dieffenbacher, Yannik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:9 |
Gruppe 15 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Gerock, Thomas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:0 |
2. | Kölliker, Philippe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:5 |
3. | Allemann, Marco | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:8 |
4. | Steinhardt, Markus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 4:9 |
Gruppe 16 | |||||||
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Punkte | Legs |
1. | Furer, Ivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:0 |
2. | Häsler, Sandro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:4 |
3. | Hofmann, Patrik | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:6 |
4. | Urech, Dominique | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 1:9 |
Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Avg. | |
Sood, Ansh | 5 | 20 | 22 | 18 | 17 | 17 | 79.9 |
Jost, Mathias | 0 | (32) | (34) | (291) | (15) | (86) | 68.2 |
Last 32 | |
---|---|
Ungethüm, Ronny | 4 |
Häsler, Sandro | 3 |
Varga, Sasa | 4 |
Kölliker, Philippe | 0 |
Sood, Ansh | 4 |
Mischler, Salem | 0 |
Yavuzcan, Enes | 4 |
Wildi, Roger | 0 |
Egli, Sandro | 4 |
Flückiger, Mika | 1 |
Berger, Jascha | 0 |
Baumann, Reto | 4 |
Frei, Fabian | 1 |
Gugger, Martin | 4 |
Natthawut, Ngokpho | 4 |
Pupilli, Tiago | 0 |
Piscitelli, Fabio | 4 |
Moreno, Marco | 2 |
Christen, Claude | 4 |
Knöpfel, Tizian | 3 |
Soller, René | 4 |
Graf, Pascal | 3 |
Jost, Mathias | 4 |
Recher, David | 0 |
Nydegger, Mike | 4 |
Lehner, Roger | 0 |
Fiechter, Adrian | 4 |
Rihs, Kevin | 2 |
Gerock, Thomas | 0 |
Fehlmann, Alex | 4 |
Furer, Ivo | 4 |
Lehner, Philipp | 0 |
Last 16 | |
---|---|
Ungethüm, Ronny | 4 |
Varga, Sasa | 2 |
Sood, Ansh | 4 |
Yavuzcan, Enes | 2 |
Egli, Sandro | 4 |
Baumann, Reto | 0 |
Gugger, Martin | 4 |
Natthawut, Ngokpho | 2 |
Piscitelli, Fabio | 4 |
Christen, Claude | 2 |
Soller, René | 1 |
Jost, Mathias | 4 |
Nydegger, Mike | 4 |
Fiechter, Adrian | 1 |
Fehlmann, Alex | 4 |
Furer, Ivo | 2 |
Last 8 | |
---|---|
Ungethüm, Ronny | 1 |
Sood, Ansh | 4 |
Egli, Sandro | 3 |
Gugger, Martin | 4 |
Piscitelli, Fabio | 3 |
Jost, Mathias | 4 |
Nydegger, Mike | 0 |
Fehlmann, Alex | 4 |
Halbfinals | |
---|---|
Sood, Ansh | 5 |
Gugger, Martin | 0 |
Jost, Mathias | 5 |
Fehlmann, Alex | 3 |
Highscore '180' | ||
---|---|---|
Name | Anz. | Wert |
Sood, Ansh | 4 | 180 |
Bichsel, Mark | 2 | 180 |
Fiechter, Adrian | 2 | 180 |
Gugger, Martin | 2 | 180 |
Yavuzcan, Enes | 2 | 180 |
Ungethüm, Ronny | 1 | 180 |
Furer, Ivo | 1 | 180 |
Graf, Pascal | 1 | 180 |
Varga, Sasa | 1 | 180 |
Fehlmann, Alex | 1 | 180 |
Jost, Mathias | 1 | 180 |
Moreno, Marco | 1 | 180 |
Natthawut, Ngokpho | 1 | 180 |
Highfinish '101' | ||
---|---|---|
Name | Anz. | Wert |
Fehlmann, Alex | 1 | 157 |
Flückiger, Mika | 1 | 150 |
Fiechter, Adrian | 1 | 135 |
Kuprecht, Lorenz | 1 | 120 |
Frei, Fabian | 1 | 114 |
Piscitelli, Fabio | 1 | 112 |
Furer, Ivo | 1 | 110 |
Sood, Ansh | 1 | 109 |
Sood, Ansh | 1 | 103 |
Shortgame '9 - 18' | ||
---|---|---|
Name | Anz. | Wert |
Sood, Ansh | 1 | 13 |
Jost, Mathias | 1 | 14 |
Ungethüm, Ronny | 1 | 14 |
Sood, Ansh | 1 | 14 |
Fehlmann, Alex | 1 | 15 |
Nydegger, Mike | 2 | 16 |
Jost, Mathias | 1 | 16 |
Fehlmann, Alex | 1 | 16 |
Egli, Sandro | 1 | 16 |
Sood, Ansh | 5 | 17 |
Fehlmann, Alex | 2 | 17 |
Yavuzcan, Enes | 2 | 17 |
Ungethüm, Ronny | 2 | 17 |
Egli, Sandro | 2 | 17 |
Moreno, Marco | 1 | 17 |
Jost, Mathias | 1 | 17 |
Nydegger, Mike | 1 | 17 |
Sood, Ansh | 4 | 18 |
Fiechter, Adrian | 2 | 18 |
Fehlmann, Alex | 2 | 18 |
Nydegger, Mike | 2 | 18 |
Ungethüm, Ronny | 2 | 18 |
Christen, Claude | 1 | 18 |
Gugger, Martin | 1 | 18 |
Flückiger, Mika | 1 | 18 |
Kommentar hinzufügen
Kommentare